lv

Ūdens paraugu testēšanas rezultāti no Mārupes apkārtnes spicēm

 


Sākot no 11. jūlija, SIA „Rīgas ūdens” veikusi aptuveni 70 ūdens paraugu analīzes no Mārupītes apkārtnes lokālajām ūdensapgādes sistēmām. Divos gadījumos konstatēts virsmas aktīvo vielu koncentrācijas paaugstinājums, kas liecina par mazgāšanas līdzekļus klātbūtni.

Sākot no 11. jūlija, SIA „Rīgas ūdens” veikusi aptuveni 70 ūdens paraugu analīzes no Mārupītes apkārtnes lokālajām ūdensapgādes sistēmām. Divos gadījumos konstatēts virsmas aktīvo vielu koncentrācijas paaugstinājums, kas liecina par mazgāšanas līdzekļus klātbūtni.
Tomēr arī šajos gadījumos nevar apgalvot, ka piesārņojums avotā un spicē (dziļumā 4 m) nonācis tieši ķīmiskās avārijas rezultātā. Mazgāšanas vai dezinfekcijas līdzekļi te varētu būt nonākuši arī kopā ar sadzīves notekūdeņiem. Aptuveni desmit gadījumos lokālajās ūdensapgādes sistēmās konstatēts organiskais piesārņojums, kas netieši liecina par iespējamo veselībai bīstamu baktēriju klātbūtni dzeramajā ūdeni.
Veiktās analīzes vēlreiz apliecina, ka iedzīvotājiem daudz lielāku drošību par dzeramā ūdens kvalitāti garantē pieslēgšanās pilsētas centralizētai ūdensapgādes sistēmai.



Ūdens paraugu testēšanas rezultāti
no Mārupes apkārtnes spicēm


Ielas nosaukums Datums *Atlieku hlors
(mg/l) *pH
(pH vien.) *AnVAV
(mg/l)
Amulas 11.07.11. <0,05 7,66 <0,01
07.07.11. <0,05 7,58 <0,1
Kantora 11.07.11. <0,05 7,35 <0,01
11.07.11. <0,05 7,68 <0,01
11.07.11. <0,05 7,01 0,01
07.07.11. <0,05 7,43 <0,1
Dauguļu 11.07.11 <0,05 6,9 0,06
11.07.11. <0,05 6,69 0,01
11.07.11. <0,05 6,32 <0,1
Upesgrīvas 11.07.11. <0,05 7,19 0,05
Slampes 11.07.11. <0,05 6,64 <0,01
Slampes 11.07.11. <0,05 7,42 <0,1
Mežotnes 11.07.11. <0,05 7,39 <0,01
Mežotnes 11.07.11. <0,05 7,46 <0,1
Zvārdes (avots) 11.07.11. <0,05 7,38 0,19
Drustu 11.07.11. <0,05 7,22 0,01
Penkules 11.07.11. <0,05 7,52 0,04
Daibes 11.07.11. <0,05 7,26 <0,01
Daibes 11.07.11. <0,05 7,34 <0,1
Zieduklēpja 12.07.11. <0,05 7,3 0,02
Zieduklēpja 12.07.11. <0,05 7,0 <0,01
„Zemnieki” 13.07.11. <0,05 6,7 0,01
Zemītes 12.07.11. <0,05 7,6 0,01
Zuteņu 12.07.11. <0,05 7,3 0,02
Slampes 13.07.11. <0,05 7,4 <0,01
Slampes 13.07.11. <0,05 7,5 <0,01
Kantora 12.07.11. <0,05 6,8 0,04
Kantora 12.07.11. <0,05 7,6 <0,01
Kantora 12.07.11. <0,05 7,1 0,03
Kantora 12.07.11. <0,05 7,5 0,02
Kantora 12.07.11. <0,05 7,5 <0,01
Kantora 12.07.11. <0,05 6,7 0,02
Kantora 13.07.11. <0,05 6,8 0,01
Kantora 12.07.11. <0,05 6,7 0,01
Kantora 12.07.11. <0,05 6,8 0,01
Kantora 12.07.11. <0,05 7,3 <0,01
Kantora 14.07.11. <0,05 7,3 0,32
Kantora 13.07.11. <0,05 7,5 0,02
Imulas 12.07.11. <0,05 6,7 <0,01
Dauguļu 13.07.11. <0,05 7,3 0,02
Upesgrīvas 13.07.11. <0,05 7,4 0,01
Aizupes 12.07.11. <0,05 6,6 <0,01
Amulas 12.07.11. <0,05 6,5 0,01
Amulas 13.07.11. <0,05 7,0 <0,01
Codes 14.07.11. <0,05 7,3 <0,01
Codes 14.07.11. <0,05 6,6 <0,01
Bramberģes 14.07.11. <0,05 7,0 0,01
Bramberģes 14.07.11. <0,05 6,9 <0,01
Bramberģes 14.07.11. <0,05 6,9 0,03
Bramberģes 14.07.11. <0,05 6,5 0,03
Bramberģes 14.07.11. <0,05 6,9 0,04
Kursīšu 14.07.11. <0,05 7,3 0,01


*Atlieku hlors(mg/l) liecinātu par iespējamo dezinfekcijas līdzekļu klātbūtni dzeramajā ūdenī. Paraugos veiktajās analīzēs hlora klātbūtne nav konstatēta.

*pH(pH vien.) Vides skābumu raksturojošs lielums. Ievērojamas pH izmaiņas varētu liecināt par ūdens piesārņojumu. Paraugos veiktajās analīzēs šie rādītāji bijuši stabili.

*An VAV (mg/l) virsmas aktīvās vielas, kuras satur mazgāšanas līdzekļi. Divos paraugos šo vielu klātbūtne ir samērā liela, taču koncentrācijas tomēr nebija tādas, kas īstermiņā lietojot šādu ūdeni pārtikā, varētu apdraudēt veselību.